
產(chǎn)品概述
非接觸式膜厚測量儀測試原理
反射膜厚儀基于白光干涉原理工作,光源發(fā)出的寬帶光入射至待測薄膜表面后,經(jīng)薄膜上下表面反射形成的兩束反射光會(huì)因光程差產(chǎn)生干涉,干涉信號(hào)中包含薄膜厚度、光學(xué)常數(shù)等關(guān)鍵信息,設(shè)備通過探頭采集干涉后的反射光譜,對特定波段范圍內(nèi)的光譜進(jìn)行模型擬合后,即可反演解析出薄膜的厚度、光學(xué)常數(shù)及粗糙度等參數(shù),整個(gè)系統(tǒng)由高強(qiáng)度組合光源提供寬光譜入射光,經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)傳輸至樣品,反射光返回后由高速光譜模塊采集信號(hào),最終通過上位機(jī)軟件完成數(shù)據(jù)處理與結(jié)果輸出。
非接觸式膜厚測量儀技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建議工作距離 | 非聚焦光束,安裝距離5至10mm | 安裝側(cè)面出光附加鏡時(shí):34.5mm±2mm; 軸向出光時(shí):55mm±2mm; |
| 測量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑類型 | 彌散光斑;在10mm安裝距離時(shí),光斑直徑約為4mm; | 聚焦光斑;約200μm |
| 探頭外徑*長度 | Φ6.35*3200mm3 | Φ20*73mm |
| 探頭重量 | 190g | 108g(探頭)、49g(附加鏡) |
| 光源類型 | 氘鹵光源 | 鹵素光源 |
| 波長范圍 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 測厚范圍 | 約20nm~50μm(折射率1.5時(shí)) | 約50nm~50μm(折射率1.5時(shí)) |
| 適配探頭 | UV-VIS | VIS-NIR軸向; VIS-NIR徑向;(標(biāo)配其一) |
| 可連探頭數(shù)量 | 1 | |
| 探頭防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 重復(fù)精度 | 0.05nm | |
| 準(zhǔn)確度 | <±1nm或±0.3%(取較大值) | |
| 采樣頻率 | Max.100Hz(視求解參數(shù)復(fù)雜度而定) | |
| 測控軟件 | 專用上位機(jī)軟件 | |
| 電源電壓 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 最大功率 | 50W | |
| 工作溫度 | -10至+40℃ | |
| 相對濕度 | 20%至85%RH(無冷凝) | |
| 控制器重量 | 約5000g | |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles